تفاصيل المنتج
حاسبة تكلفة وإيراد تربية الكتاكيت
غيّر القيم حسب ظروفك واضغط "حساب" ليظهر النتائج فوراً.
النتائج
| البند | القيمة (جنيه) |
|---|---|
| إجمالي تكلفة الكتاكيت | - |
| إجمالي استهلاك العلف (كجم) | - |
| إجمالي تكلفة العلف | - |
| إجمالي تكلفة الأدوية | - |
| إجمالي التكاليف | - |
| عدد الطيور بعد النفوق | - |
| إيراد البيع (مزرعة) | - |
| إيراد البيع (تجزئة) | - |
| صافي الربح (مزرعة) | - |
| صافي الربح (تجزئة) | - |







التقييمات: 0